Skip to main content 混合
常用着色器效果混合。
AO混合
将 AO 效果与着色器颜色混合。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| 输入 | Color | (0.5,0.5,0.5) | 输入颜色 |
| Factor | Float (0-1) | 0.2 | AO 混合强度 |
| AO颜色 | Color | (0,0,0) | AO 颜色 |
| Distance | Float | 1.0 | AO 采样距离 |
| Normal | Vector | (0,0,0) | 法线输入 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
| 输出 | Color | AO 混合后的颜色 |
光泽混合
将光泽高光效果叠加到已有着色器上。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| 着色器输入 | Shader | — | 源着色器 |
| 系数 | Float (0-1) | 0.0 | 光泽效果强度 |
| Color | Color | (0.35,0.76,0.8) | 光泽颜色 |
| Roughness | Float (0-1) | 0.1 | 光泽粗糙度 |
| Normal | Vector | (0,0,0) | 法线输入 |
| 金属度 | Float (0-1) | 0.0 | 金属度 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
| Shader | Shader | 混合光泽后的着色器 |
漫射混合
将漫反射光照模型与着色器混合。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| Shader | Shader | — | 源着色器 |
| 光照模型 | Float | 1.0 | 漫反射光照值 |
| Color | Color | (1,1,1) | 漫反射颜色 |
| Roughness | Float (0-1) | 0.0 | 粗糙度 |
| Normal | Vector | (0,0,0) | 法线输入 |
| 漫射混合 | Float (0-2) | 1.0 | 漫反射混合量 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
| Shader | Shader | 混合漫反射后的着色器 |
透明混合
将透明颜色与着色器混合。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| Shader | Shader | — | 源着色器 |
| Fac | Float (0-1) | 0.0 | 透明混合系数 |
| Color | Color | (1,1,1) | 透明颜色 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
| Shader | Shader | 混合透明度后的着色器 |