Skip to main content 变换
用于快速随机变换实例。
随机位移
随机改变位置,支持步进模式和噪波影响。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| Geometry | Geometry | — | 输入几何体 |
| 位移 | Vector | (0,0,0) | 位移范围 |
| 步数 X | Int | 1 | X 方向步进数量 |
| 步数 Y | Int | 1 | Y 方向步进数量 |
| 步数 Z | Int | 1 | Z 方向步进数量 |
| 每步模式 | Bool | false | 启用每步随机 |
| Seed | Int | 0 | 随机种子 |
| 噪波影响 | Bool | false | 启用噪波扰动 |
| 演化偏移 | Float | 109.6 | 噪波演化偏移 |
| 演化位移 | Vector | (0,0,0) | 噪波位移影响 |
| 缩放 | Float | 0.07 | 噪波缩放 |
| 细节 | Float | 5 | 噪波细节 |
| 糙度 | Float (0-1) | 0.5 | 噪波粗糙度 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
| Geometry | Geometry | 位移后的几何体 |
| 位移 | Vector | 实际位移值 |
随机旋转
随机改变旋转,支持步进模式和噪波影响。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| Geometry | Geometry | — | 输入几何体 |
| 角度 | Vector | (0,0,0) | 旋转角度范围 |
| 步数 X | Int | 1 | X 方向步进数量 |
| 步数 Y | Int | 1 | Y 方向步进数量 |
| 步数 Z | Int | 1 | Z 方向步进数量 |
| 每步模式 | Bool | false | 启用每步随机 |
| Seed | Int | 0 | 随机种子 |
| 噪波影响 | Bool | false | 启用噪波扰动 |
| 演化偏移 | Float | 0 | 噪波演化偏移 |
| 演化角度 | Vector | (0,0,0) | 噪波角度影响 |
| 缩放 | Float | 0.07 | 噪波缩放 |
| 细节 | Float | 5 | 噪波细节 |
| 糙度 | Float (0-1) | 0.5 | 噪波粗糙度 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
| Geometry | Geometry | 旋转后的几何体 |
| 旋转 | Vector | 实际旋转值 |
随机缩放
随机改变大小,支持统一缩放和噪波影响。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| Geometry | Geometry | — | 输入几何体 |
| 基础缩放% | Vector | (100,100,100) | 基础缩放百分比 |
| 缩放% | Vector | (0,0,0) | 随机缩放范围 |
| 统一缩放 | Bool | false | 三轴统一缩放 |
| 步数 X | Int | 1 | X 方向步进数量 |
| 步数 Y | Int | 1 | Y 方向步进数量 |
| 步数 Z | Int | 1 | Z 方向步进数量 |
| 每步模式 | Bool | false | 启用每步随机 |
| Seed | Int | 0 | 随机种子 |
| 噪波影响 | Bool | false | 启用噪波扰动 |
| 演化偏移 | Float | 109.6 | 噪波演化偏移 |
| 演化缩放 | Vector | (0,0,0) | 噪波缩放影响 |
| 统一演化缩放 | Bool | false | 统一噪波缩放 |
| 缩放 | Float | 0.07 | 噪波缩放 |
| 细节 | Float | 5 | 噪波细节 |
| 糙度 | Float (0-1) | 0.5 | 噪波粗糙度 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
| Geometry | Geometry | 缩放后的几何体 |
| 缩放 | Vector | 实际缩放值 |
面变换
对面进行独立变换(位置/旋转/缩放)。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| Geometry | Geometry | — | 输入网格 |
| Selection | Bool | true | 面选择 |
| Position | Vector | (0,0,0) | 位置偏移 |
| Rotation | Vector | (0,0,0) | 旋转 |
| Scale | Vector | (1,1,1) | 缩放 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
| Geometry | Geometry | 变换后的几何体 |