生成
一些基于几何节点的预制体。
四边球
全四边面球体,附带 UV 输出。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Radius | Float | 1 | 球体半径 |
| 细分 | Int (3-1000) | 8 | 细分级别 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Geometry | Geometry | 四边球网格 |
| UV Map | Vector | UV 坐标 |
圆环体_ETK
ETK 制作的参数化圆环体,支持扭转和 U/V 范围控制。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Major Radius | Float | 1 | 主环半径 |
| Minor Radius | Float | 0.5 | 副环半径 |
| Major Segments | Int | 32 | 主环分段 |
| Minor Segments | Int | 16 | 副环分段 |
| Twist | Float | 0 | 扭转角度 |
| U Min | Float | 0 | U 方向起点 |
| U Max | Float | 6.28 | U 方向终点 |
| V Min | Float | 0 | V 方向起点 |
| V Max | Float | 6.28 | V 方向终点 |
| U 阶段 | Float | 0 | U 方向相位偏移 |
| V 阶段 | Float | 0 | V 方向相位偏移 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Geometry | Geometry | 圆环体网格 |
| Size | Int | 顶点数量 |
| U 因数 | Float | U 方向因子 |
| V 因数 | Float | V 方向因子 |
| Rotation | Vector | 旋转 |
| UV Map | Vector | UV 坐标 |
圆环结
拓扑结(Torus Knot)生成器,支持 P/Q 参数和三叶结模式。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 曲线细分 | Int | 128 | 曲线路径分段 |
| 曲线半径 | Float | 1 | 结曲线半径 |
| 圆环细分 | Int | 12 | 管状分段 |
| 圆环半径 | Float | 0.2 | 管状半径 |
| Minor Radius | Float | 0.5 | 副半径 |
| P | Int | 2 | P 参数 |
| Q | Int | 3 | Q 参数 |
| 三叶结 | Bool | true | 启用三叶结模式 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Mesh | Geometry | 结网格 |
| Curve | Geometry | 结路径曲线 |
圆筒_ETK
ETK 制作的参数化圆筒,支持顶底半径独立控制和扭转。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Vertices | Int | 8 | 圆周顶点数 |
| Parallels | Int | 2 | 高度分段 |
| Top Radius | Float | 1 | 顶部半径 |
| Bottom Radius | Float | 1 | 底部半径 |
| Depth | Float | 2 | 高度 |
| U Min | Float | 0 | U 方向起点 |
| U Max | Float | 6.28 | U 方向终点 |
| Twist | Float | 0 | 扭转 |
| 使用间距 | Bool | false | 使用间距模式 |
| Spacing | Float | 1 | 间距值 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Geometry | Geometry | 圆筒网格 |
| Size | Int | 顶点数量 |
| θ 因数 | Float | 角度因子 |
| Z 因数 | Float | 高度因子 |
| Rotation | Vector | 旋转 |
| UV Map | Vector | UV 坐标 |
浮雕
将置换贴图应用在平面上生成浮雕效果。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 置换 | Float | 0 | 置换强度 |
| Vertices X | Int | 128 | X 方向顶点数 |
| Vertices Y | Int | 128 | Y 方向顶点数 |
| Scale | Vector | (1,1,1) | 平面缩放 |
| 底部级别 | Float (0-1) | 0 | 置换底部裁切 |
| 顶部级别 | Float (0-1) | 1 | 置换顶部裁切 |
| Height | Float | 0.5 | 置换高度 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Geometry | Geometry | 浮雕网格 |
| UV Map | Vector | UV 坐标 |
胶囊
参数化胶囊几何体。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Segments | Int | 32 | 圆周分段 |
| Rings | Int | 8 | 半球环分段 |
| Side Segments | Int | 1 | 中间体分段 |
| Radius | Float | 1 | 半径 |
| Depth | Float | 4 | 中间体高度 |
| 顶盖 | Bool | true | 有顶部半球 |
| 底盖 | Bool | true | 有底部半球 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Mesh | Geometry | 胶囊网格 |
| Top | Bool | 顶部面选择 |
| Side | Bool | 侧面选择 |
| Bottom | Bool | 底部面选择 |
| UV Map | Vector | UV 坐标 |