衰减域
浮点缓动工具和各种衰减域
缓动
多种缓动函数,支持 In/Out/InOut 模式和镜像。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| Type | Menu | Sinusoidal | 缓动类型 |
| InOut | Menu | In | 缓动方向 |
| Value | Float | 0 | 输入值 |
| From Min | Float | 0 | 输入范围下限 |
| From Max | Float | 1 | 输入范围上限 |
| To Min | Float | 0 | 输出范围下限 |
| To Max | Float | 1 | 输出范围上限 |
| Exponent | Float | 2 | 指数(Pow 类型用) |
| Base | Float | 10 | 底数(Expo 类型用) |
| Size | Float | 1.70 | 弹性幅度(Back 类型用) |
| Bounces | Int | 4 | 弹跳次数(Bounce 类型用) |
| Mirror | Bool | false | 镜像缓动 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
| Value | Float | 缓动后的值 |
圆柱域
圆柱形状的衰减域。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| 钳制 | Bool | true | 钳制值在 0-1 |
| 位置 | Vector | (0,0,0) | 圆柱中心位置 |
| 旋转 | Rotation | (0,0,0) | 圆柱旋转 |
| 缩放 | Vector | (1,1,1) | 圆柱缩放 |
| smooth | Bool | false | 平滑衰减 |
| From Max | Float (0-1) | 0.25 | 开始衰减位置 |
| To Min | Float | 0 | 输出最小值 |
| To Max | Float | 1 | 输出最大值 |
输出
径向域
基于角度的径向衰减域。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| 旋转 | Float | 0 | 起始角度 |
| 方向 | Rotation | (0,0,90°) | 旋转轴方向 |
| 位置 | Vector | (0,0,0) | 中心位置 |
| 翻转 | Bool | false | 翻转衰减方向 |
| 到最小值 | Float | 0 | 输出最小值 |
| 到最大值 | Float | 1 | 输出最大值 |
输出
方形域
长方体形状的衰减域,支持多种过渡方式。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| 钳制 | Bool | true | 钳制值在 0-1 |
| 位置 | Vector | (0,0,0) | 方体中心 |
| 旋转 | Rotation | (0,0,0) | 方体旋转 |
| 缩放 | Vector | (1,1,1) | 方体大小 |
| 过渡 | Menu | 无过渡 | 边缘过渡方式 |
| 距离 | Float | 0 | 过渡距离 |
| 平滑 | Bool | false | 平滑过渡 |
| To Min | Float | 0 | 输出最小值 |
| To Max | Float | 1 | 输出最大值 |
输出
波浪域
波浪形状的衰减域,支持球面和方向两种模式。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| 球体/方向 | Bool | false | false=方向模式,true=球体模式 |
| 时间 | Float | 0 | 波浪动画时间 |
| 宽度 | Float | 0.5 | 波浪宽度 |
| 狭窄度 | Float | 1 | 波浪聚焦度 |
| 位置 | Vector | (0,0,0) | 波浪中心位置 |
| 方向 | Vector | (1,0,0) | 波浪方向(方向模式) |
| 衰减 | Float | 0 | 波浪衰减速率 |
| 最小 | Float | -0.1 | 输出最小值 |
| 最大值 | Float | 0.1 | 输出最大值 |
输出
环体域
圆环形状的衰减域。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| 钳制 | Bool | true | 钳制值在 0-1 |
| 小环半径 | Float | 0.5 | 小环半径 |
| 主环半径 | Float | 0.7 | 主环半径 |
| 位置 | Vector | (0,0,0) | 环体中心 |
| 旋转 | Rotation | (0,0,90°) | 环体旋转 |
| 缩放 | Vector | (1,1,1) | 环体缩放 |
| 平滑 | Bool | false | 平滑衰减 |
| To Min | Float | 0 | 输出最小值 |
| To Max | Float | 1 | 输出最大值 |
输出
球体域
球体形状的衰减域。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| 尺寸 | Float | 1 | 球体半径 |
| 位置 | Vector | (0,0,0) | 球体中心 |
| 衰减系数 | Float (0-1) | 0 | 边缘衰减强度 |
| 相减算法 | Bool | false | 反向(内部为0,外部为1) |
| 平滑 | Bool | false | 平滑衰减 |
| 最小 | Float | 0 | 输出最小值 |
| 最大值 | Float | 1 | 输出最大值 |
输出
线性域
直线方向的线性衰减域。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| 尺寸 | Float | 1 | 衰减总长度 |
| 位置 | Vector | (0,0,0) | 起始位置 |
| 方向 | Vector | (1,0,0) | 衰减方向 |
| 系数 | Float (0-1) | 0.5 | 衰减范围占比 |
| 平滑 | Bool | false | 平滑衰减 |
| 翻转 | Bool | false | 翻转衰减方向 |
| 镜像 | Bool | false | 镜像衰减(双向) |
| 最小 | Float | 0 | 输出最小值 |
| 最大值 | Float | 1 | 输出最大值 |
输出