实例
实例相关节点,集成了类似C4D的克隆功能。
克隆_对象模式
根据物体分布克隆实例,支持顶点、面、随机等多种分布模式。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Instances | Geometry | — | 待克隆的实例 |
| 实例化输入 | Bool | true | 启用实例化 |
| 网格输出 | Bool | true | 输出为网格 |
| 物体 | Geometry | — | 分布参照网格 |
| 对象物体 | Object | — | 分布参照对象 |
| 模式 | Menu | 顶点模式 | 分布模式 |
| Rotation | Vector | (0,0,0) | 旋转偏移 |
| 缩放% | Vector | (100,100,100) | 缩放百分比 |
| 对齐法向 | Bool | true | 对齐到法线方向 |
| 法向偏移 | Float | 0 | 法线方向偏移 |
| 随机排序 | Bool | false | 随机排列顺序 |
| Seed | Int | 0 | 排序随机种子 |
| 权重 | Float | 0 | 分布权重 |
| 分布距离 | Float | 0 | 分布最小距离 |
| 密度 | Float | 0.2 | 分布密度 |
| Seed | Int | 0 | 密度随机种子 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Instances | Geometry | 克隆结果 |
| Index | Int | 实例序号 |
克隆_放射模式
放射状(环形)克隆实例。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Instances | Geometry | — | 待克隆的实例 |
| 实例化输入 | Bool | true | 启用实例化 |
| 网格输出 | Bool | true | 输出为网格 |
| 数量 | Int | 6 | 克隆数量 |
| Radius | Float | 1 | 环形半径 |
| 平面 | Menu | XY平面 | 排列平面 |
| 对齐 | Bool | false | 对齐到环形切线 |
| 开始角度 | Float | 0 | 起始角度 |
| 结束角度 | Float | 360 | 结束角度 |
| 偏移 | Float | 0 | 角度偏移 |
| 随机偏移% | Float | 0 | 角度随机偏移 |
| Seed | Int | 0 | 角度随机种子 |
| 浮动 | Bool | false | 启用浮动 |
| 振幅 | Float | 1 | 浮动振幅 |
| 振频 | Float | 5 | 浮动频率 |
| 阵列频率 | Float | 1 | 阵列频率 |
| 浮动平面 | Int (1-3) | 1 | 浮动方向轴 |
| 空物体变换 | Bool | false | 使用空物体变换 |
| 空物体 | Object | — | 控制空物体 |
| 随机排序 | Bool | false | 随机排列顺序 |
| Seed | Int | 0 | 排序随机种子 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Geometry | Geometry | 克隆结果 |
| Index | Int | 实例序号 |
克隆_曲线模式
沿曲线克隆实例,支持数量和间距两种模式。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 实例 | Geometry | — | 待克隆的实例 |
| 曲线 | Menu | — | 曲线选择方式 |
| 曲线 | Geometry | — | 曲线几何数据 |
| 曲线对象 | Object | — | 曲线对象 |
| 选择实例 | Bool | false | 手动选择实例 |
| 数量/间距 | Bool | false | false=数量,true=间距 |
| 数量 | Int | 5 | 克隆数量 |
| 间距 | Float | 2 | 克隆间距 |
| 网格输出 | Bool | true | 输出为网格 |
| 对齐 | Menu | X | 对齐到曲线方向 |
| 忽略单轴 | Menu | 不忽略单轴 | 忽略某个轴的对齐 |
| Factor | Float (0-1) | 1 | 曲线覆盖范围 |
| 直接点输入 | Bool | false | 直接使用点位置 |
| 临近剔除 | Float | 0 | 临近剔除距离 |
| Offset | Vector | (0,0,0) | 位置偏移 |
| Rotation | Rotation | (0,0,0) | 旋转偏移 |
| Scale | Vector | (1,1,1) | 缩放 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 几何 | Geometry | 克隆结果 |
克隆_线性模式
线性克隆实例,支持局部和全局每步变换。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Instances | Geometry | — | 待克隆的实例 |
| 实例化输入 | Bool | true | 启用实例化 |
| 网格输出 | Bool | true | 输出为网格 |
| 数量 | Int | 5 | 克隆数量 |
| 偏移 | Int | 0 | 起始偏移 |
| 随机排序 | Bool | false | 随机排列顺序 |
| Seed | Int | 0 | 排序随机种子 |
| 局部每步模式 | Bool | true | 启用局部每步变换 |
| 位置 | Vector | (3,0,0) | 每步位置增量 |
| 百分比 | Float | 100 | 每步变换百分比 |
| 全局每步模式 | Bool | false | 启用全局每步变换 |
| 全局旋转百分比 | Float | 100 | 全局旋转百分比 |
| 全局旋转 | Rotation | (0,0,0) | 全局旋转量 |
| 空物体 | Object | — | 全局控制空物体 |
| 空物体变换 | Bool | false | 使用空物体变换 |
| 旋转 | Rotation | (0,0,0) | 局部旋转偏移 |
| 缩放% | Vector | (100,100,100) | 缩放百分比 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Geometry | Geometry | 克隆结果 |
| Index | Int | 实例序号 |
克隆_网格模式
方形网格排列克隆实例,支持外形轮廓约束。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Instances | Geometry | — | 待克隆的实例 |
| 实例化输入 | Bool | true | 启用实例化 |
| 网格输出 | Bool | true | 输出为网格 |
| 外形 | Menu | 立方 | 外形约束模式 |
| 对象物体 | Geometry | — | 外形参照网格 |
| 对象物体 | Object | — | 外形参照对象 |
| X 数量 | Int | 3 | X 方向数量 |
| Y 数量 | Int | 3 | Y 方向数量 |
| Z 数量 | Int | 3 | Z 方向数量 |
| 间距 | Vector | (2,2,2) | 各轴间距 |
| 每步模式 | Bool | true | 启用每步变换 |
| 缩放% | Vector | (100,100,100) | 每步缩放 |
| Rotation | Vector | (0,0,0) | 每步旋转 |
| 填充% | Float | 100 | 填充百分比 |
| 反向填充 | Bool | false | 反向填充区域 |
| 位置归中 | Bool | true | 整体居中 |
| 空物体 | Object | — | 控制空物体 |
| 空物体变换 | Bool | false | 使用空物体变换 |
| 随机排序 | Bool | false | 随机排列 |
| Seed | Int | 0 | 排序随机种子 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Geometry | Geometry | 克隆结果 |
| 编号 | Int | 实例序号 |
克隆_蜂窝模式
蜂窝状(六边形)排列克隆实例。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Instances | Geometry | — | 待克隆的实例 |
| 实例化输入 | Bool | true | 启用实例化 |
| 网格输出 | Bool | false | 输出为网格 |
| 宽数量 | Int | 5 | 宽方向数量 |
| 高数量 | Int | 5 | 高方向数量 |
| 宽间距 | Float | 2 | 宽方向间距 |
| 高间距 | Float | 2 | 高方向间距 |
| 每步模式 | Bool | true | 启用每步变换 |
| 平面 | Menu | — | 排列平面 |
| 偏移方向 | Bool | false | 偏移方向切换 |
| 偏移% | Float | 50 | 行偏移百分比 |
| 外形 | Int (1-3) | 1 | 外形约束(1矩形/2圆形/3对象) |
| 物体 | Geometry | — | 外形参照网格 |
| 对象物体 | Object | — | 外形参照对象 |
| 空物体变换 | Bool | false | 使用空物体变换 |
| 空物体 | Object | — | 控制空物体 |
| 位置归中 | Bool | true | 整体居中 |
| 随机排序 | Bool | false | 随机排列 |
| Seed | Int | 0 | 排序随机种子 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Geometry | Geometry | 克隆结果 |
| Index | Int | 实例序号 |
LOD_ETK
根据相机距离切换不同精度模型。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Points | Geometry | — | 实例点 |
| Camera | Object | — | 参考相机 |
| LOD0 | Object | — | 最高精度模型 |
| LOD1 | Object | — | LOD1 模型 |
| LOD2 | Object | — | LOD2 模型 |
| LOD3 | Object | — | LOD3 模型 |
| LOD4 | Object | — | 最低精度模型 |
| LOD1 距离 | Float | 5 | LOD1 切换距离 |
| LOD2 距离 | Float | 10 | LOD2 切换距离 |
| LOD3 距离 | Float | 15 | LOD3 切换距离 |
| LOD4 距离 | Float | 20 | LOD4 切换距离 |
| 强制 LOD4 | Bool | false | 强制最低精度 |
| Rotation | Vector | (0,0,0) | 旋转 |
| Deviation | Vector | (0,0,0) | 旋转随机偏差 |
| Scale | Float | 1 | 缩放 |
| Deviation | Float | 0 | 缩放随机偏差 |
| Seed | Int | 0 | 随机种子 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Instances | Geometry | 实例化结果 |
实例化修改器
用于在修改器面板中将网格作为实例直接使用。
输入
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Geometry | Geometry | — | 输入网格 |
| 开关 | Bool | true | 启用/禁用 |
输出
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Instances | Geometry | 实例化输出 |